Please Leave Us A Message
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
2010
سال تاسیس
5000000RMB
سرمایه (میلیون دلار)
51~100
کل کارمندان
91% - 100%
درصد صادرات
| نام تجاری : | foxter |
|---|---|
| نوع کسب و کار : | Manufacturer , Exporter |
| گستره محصول : | دوچرخه |
| محصولات / خدمات : | دوچرخه کوهستان , دوچرخه مسابقه ای , دوچرخه بچه , BMX , دوچرخه الکترونیکی , دوچرخه خوراکی |
| کل کارمندان : | 51~100 |
| سرمایه (میلیون دلار) : | 5000000RMB |
| سال تاسیس : | 2010 |
| گواهی : | ISO9001 , CE , TUV |
| آدرس شرکت : | lutai economic department zone, Tangshan, Hebei, China |
| اطلاعات تجارت | |
|---|---|
| اینکوترم : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| گستره محصول : | دوچرخه |
| Terms of Payment : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| حجم فروش سالانه (میلیون دلار) : | US$50 Million - US$100 Million |
| حجم سالانه خرید (میلیون دلار) : | US$50 Million - US$100 Million |
| تعداد خطوط تولید : | 2 |
|---|---|
| تعداد کارکنان QC : | 11 -20 People |
| ارائه خدمات نصب شده : | YES |
| اندازه کارخانه (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| محل کارخانه : | lutai economic department zone tangshan hebei china |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.